개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.
| 레진 | R/F | 7~10 | 타치과 고정식 유지장치 레진진행 치아당 5만원 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C/A | |||||
| Diastema | 15 | 치아당 산정금액 | |||
| 크라운 | PFM | 40 | 골드 -할인 없음 | ||
| 골드 | A | 80 | |||
| super | 90 | ||||
| pt | 100 | ||||
| 지르코니아 | 전치부 | 60 | 치은성형. VAT 별도 | ||
| 구치부 | 50 | ||||
| 라미네이트 | 60 | 치은성형. VAT 별도 | |||
| 무삭제 라미네이트 | 90 | 6개-70 , 8개-60 | |||
| 코어 치아 기둥 |
레진 코어 | 5 | |||
| 기성포스트 | 15 | ||||
| Inlay | 골드 | 80 | 골드 -할인 없음 | ||
| 세라믹(레진) | 35 | ||||
| Onlay | 골드 | 100 | 골드 -할인 없음 | ||
| 세라믹(레진) | 45 | ||||
| Denture [ 틀니 ] |
부분 틀니 | 160 | 만 65세 이상 보험적용 가능 | ||
| 전체 틀니 | 150 | ||||
| 비급여 임시틀니 | 50 | ||||
| 임플란트틀니 (오버덴처) |
180 | 처음 결제에만 포함 | 마그네틱 20 로케이터 20 오링 10 A/S기간후 소모품비용별도 |
||
| 플리퍼 | 3치 미만 | 10 | 파절, 분실시 100% 비용 책정 | ||
| 3치 -6치 까지 | 20 | ||||
| 임플란트 | 국산 (네오) | a/s-1년 | 55 | 만 65세 이상 건강보험적용 평생 2개 가능 *상부 보철물 a/s 기간 별도 *a/s기간 변경시 추가비용발생 1년에 10만원 뼈이식 별도 |
*전치부 abut변경 10 |
| 국산(오스템) BA | a/s-1년 | 65 | |||
| 국산 (오스템) SOI | a/s-1년 | 130 | SOl 뼈이식 비용 포함 | ||
| 타치과 | abut | 20 | 보철 비용 별도 50 |
||
| 2차 op | 10 | ||||
| 보철 | 50 | ||||
| 상악동거상술 | Sinus(osteotome) | 부위별 산정 | 80 | ||
| 100 | |||||
| Lateral | 150 | ||||
| 뼈이식 | 1치당 산정(비) | 1치당 | 30 | 0.15g기준 | |
| 1치당 산정(보험) | 1치당 | 30 | |||
| 바이오스(프리미엄) | 1치당 | 80 | |||
| 임플란트 시술재료 |
멤브레인 | 30 | 네비게이션 임플란트 장치 제작비용 30만원 홀추가 치아당 추가 10만원 |
||
| 골라덤 | 30 | ||||
| 콜라플러그 | 20 | ||||
| 임플란트 임시치아 | 1치당 산정 (당일) | 30 | 파절 및 분실로 인해 재제작 추가 비용 15만원 | ||
| 치아미백 | 전문가용 | 10 | 1회, VAT 별도 | 3회 30만원 (부가세sv) | |
증상을 선택하시면 자세한 정보 확인이 가능합니다.
다시, 쉼